Витебск приглашает друзей! Кубок Хмеля 2015!
#106
Отправлено 29 Июнь 2015 - 05:36
фоткали еще гости, видел со стороны, мож кто поделится)
#107
Отправлено 29 Июнь 2015 - 10:46
Футбольная команда БМВ Клуба - вы молодцы! А последняя игра субботы - эмоции зашкаливали!
Руслан и Женя! Огромное спасибо за доставку на все мероприятия и до порога дома.
Всем спасибо за компанию! Было очень весело.
Организаторам нашего Пикета: Ура!Ура!Ура!!!
Сообщение отредактировал bmwshechka: 29 Июнь 2015 - 10:47
#108
Отправлено 29 Июнь 2015 - 10:54
Витебск спасибо вам за прекрасно проведенное время, все было на высоте,все было отлично,все понравилось, абсолютно ))) Лично у нас полная эйфория. Прекрасная организация, реальный отдых. СПАСИБО .
#109
Отправлено 29 Июнь 2015 - 11:10
огромное спасибо всем))) особенно организаторам.это был по настоящему отлично проведённый день. всё просто супер. надеюсь не последний раз собрались)))
Сообщение отредактировал Godeyar: 29 Июнь 2015 - 11:11
#110
Отправлено 30 Июнь 2015 - 12:03
Сообщение отредактировал Belk@: 30 Июнь 2015 - 12:06
#111
Отправлено 30 Июнь 2015 - 10:23
Белыч, всегда рады тебе, не комплексуй, помнишь, как на берегу дама тебе задницу показывала?
#112
Отправлено 30 Июнь 2015 - 10:37
Белыч, всегда рады тебе, не комплексуй, помнишь, как на берегу дама тебе задницу показывала?
стисняюсь спросить, а чо Белка ей в ответ показал? ))))
#113
Отправлено 30 Июнь 2015 - 11:30
стисняюсь спросить, а чо Белка ей в ответ показал? ))))
а можно не отвечать?
#114
Отправлено 30 Июнь 2015 - 12:00
а можно не отвечать?
можно и так понятно )))
#115
Отправлено 30 Июнь 2015 - 01:01
А ХДЕ ВСЕ Ж ФОТО????
#116
Отправлено 30 Июнь 2015 - 02:15
А ХДЕ ВСЕ Ж ФОТО????
как я понимаю они должны пройти цензора ))))
#117
Отправлено 30 Июнь 2015 - 04:00
Ломаем традиции, фоток очень много)))
#118
Отправлено 01 Июль 2015 - 10:04
Результаты заездов на 402- метра.
1- Красовский Влад 335i
2- Шумский Вадим е46комп 2.5i
3- Лазарев Алексей е90 3.0i
4- Бобков Антон 323тур 2.5i
5- Корецкий Роман е36комп 1,9i
6- Москалев никита е39тур 3.0д
7- Трощенко Сергей е39тур 2.5д
8- Богда Александр е36 2.0i
9- Ерашевич Александр е46 2.5i
10- Черный Анатолий е36 1.6i
11- Сущенок Дмитрий Гольф 1.6д
12- Гусаров Руслан Рэндж 3.6д
13- Шидло Алексей е32 3.0i
14- Парфянович Анастасия 523 2.5i
15- Азолин Андрей х5 3.0i
16- Логис Владимир е38 3.0д
17- Школьный Кирилл е38 4.0д
18- Глебчен В.В. пассат сс 2.0д
19- Жуко Д.В. х3 3.0i
20- Лукин Денис е30кабер 3.0i
21- Сущенок Денис е30кабер 4.0i
22- Гамзюк Евгений е60 2.5i
23- Пархоменко Алексей е46 3.0i
30- Иванов Александр е36куп 2,8i
Номер заезда - Время заезда - Номер участника - Реакция - Общее время - Скорость - Чистое время
5 14:01:16 1 000.360 015.178 150,4 km/h 14,818 win
6 14:04:11 2 000.464 016.606 133,3 km/h 16,142 win
7 14:05:28 3 000.532 016.142 145,2 km/h 15,610
7 14:05:28 6 000.554 016.042 142,5 km/h 15,488 win
9 14:07:30 14 000.762 018.368 124,7 km/h 17,606
9 14:07:30 8 000.638 018.338 125,3 km/h 17,700 win
10 14:09:07 10 000.670 021.532 101,7 km/h 20,862
10 14:09:07 9 001.004 017.560 136,4 km/h 16,556 win
11 14:10:22 15 000.646 018.104 128,6 km/h 17,458 win
11 14:10:22 11 000.802 023.196 93,8 km/h 22,394
12 14:11:58 5 000.432 017.508 128,9 km/h 17,076 win
12 14:11:58 12 000.560 017.670 130,1 km/h 17,110
13 14:13:34 18 000.878 019.312 123,9 km/h 18,434
13 14:13:34 13 000.550 018.844 124,1 km/h 18,294 win
14 14:14:48 16 001.420 019.492 120,0 km/h 18,072
14 14:14:48 3 000.542 016.328 145,9 km/h 15,786 win
15 14:16:17 22 000.406 017.110 135,3 km/h 16,704 win
15 14:16:17 19 001.304 017.988 123,0 km/h 16,684
16 14:17:28 18 001.092 019.636 125,3 km/h 18,544
16 14:17:28 13 000.438 018.836 122,7 km/h 18,398 win
17 14:19:27 7 000.866 016.470 139,5 km/h 15,604 win
17 14:19:27 14 000.434 018.416 118,9 km/h 17,982
18 14:20:49 22 000.410 016.886 136,7 km/h 16,476 win
18 14:20:49 8 000.468 018.084 125,6 km/h 17,616
19 14:22:15 19 000.754 017.524 129,5 km/h 16,770
19 14:22:15 1 000.704 015.190 163,1 km/h 14,486 win
20 14:23:22 2 000.454 016.934 139,2 km/h 16,480 win
22 14:24:40 6 000.474 015.914 142,1 km/h 15,440 win
22 14:24:40 16 001.500 019.854 115,6 km/h 18,354
23 14:26:08 15 000.290 017.694 128,9 km/h 17,404
23 14:26:08 19 000.678 017.414 134,7 km/h 16,736 win
24 14:27:35 11 000.778 023.250 93,4 km/h 22,472
24 14:27:35 9 000.608 016.602 141,4 km/h 15,994 win
26 14:30:08 18 000.658 018.812 125,9 km/h 18,154 win
26 14:30:08 13 000.514 019.106 121,6 km/h 18,592
27 14:31:16 17 000.942 017.040 138,8 km/h 16,098 win
27 14:31:16 20 001.232 017.200 139,5 km/h 15,968
28 14:33:00 30 000.332 014.894 152,1 km/h 14,562 win
29 14:34:45 4 000.820 015.744 150,8 km/h 14,924 win
29 14:34:45 10 000.850 019.972 116,6 km/h 19,122
30 14:35:53 20 000.742 016.232 145,9 km/h 15,490 win
30 14:35:53 17 017.092 138,5 km/h
31 14:37:25 30 000.514 015.176 152,5 km/h 14,662 win
34 14:42:06 4 000.734 015.770 151,7 km/h 15,036 win
35 14:43:18 5 000.434 016.794 131,4 km/h 16,360 win
35 14:43:18 8 000.590 018.122 128,6 km/h 17,532
36 14:44:25 11 000.570 022.498 93,3 km/h 21,928
36 14:44:25 10 000.608 021.026 106,3 km/h 20,418 win
37 14:45:33 4 002.714 017.714 150,4 km/h 15,000 win
38 14:46:46 8 000.630 018.098 128,9 km/h 17,468
38 14:46:46 5 000.274 016.896 131,7 km/h 16,622 win
39 14:47:45 10 000.616 020.906 103,3 km/h 20,290 win
39 14:47:45 11 000.412 023.056 87,2 km/h 22,644
40 14:51:22 11 000.236 023.044 80,5 km/h 22,808
40 14:51:22 8 000.454 018.174 126,5 km/h 17,720 win
41 14:54:43 10 000.726 020.576 108,9 km/h 19,850
41 14:54:43 5 000.522 017.020 131,1 km/h 16,498 win
42 14:59:57 4 000.714 015.952 150,4 km/h 15,238 win
42 14:59:57 14 000.542 018.058 129,5 km/h 17,516
43 15:02:05 22 000.648 017.276 134,3 km/h 16,628
43 15:02:05 9 000.580 016.340 140,6 km/h 15,760 win
44 15:04:30 7 000.430 016.196 137,8 km/h 15,766 win
44 15:04:30 2 000.446 016.452 141,7 km/h 16,006
45 15:07:14 7 000.684 016.516 139,5 km/h 15,832 win
45 15:07:14 22 000.314 016.856 137,1 km/h 16,542
46 15:09:50 14 -01.062 015.624 131,4 km/h 16,686 win Фальстарт!
46 15:09:50 4 000.696 016.268 148,8 km/h 15,572
47 15:12:19 2 000.640 016.124 143,2 km/h 15,484
47 15:12:19 7 000.260 015.976 139,9 km/h 15,716 win
48 15:14:53 9 000.812 016.340 142,1 km/h 15,528
48 15:14:53 4 000.740 015.830 150,8 km/h 15,090 win
50 15:17:36 7 000.364 016.722 108,7 km/h 16,358
50 15:17:36 4 000.604 015.564 151,3 km/h 14,960 win
51 15:19:52 7 000.300 016.074 138,8 km/h 15,774 win
51 15:19:52 9 000.600 016.256 141,0 km/h 15,656
52 15:41:09 1 000.932 017.050 105,9 km/h 16,118 win
52 15:41:09 13 000.360 018.448 125,6 km/h 18,088
54 15:44:38 16 000.788 019.534 103,6 km/h 18,746
54 15:44:38 30 000.392 015.178 153,8 km/h 14,786 win
55 15:45:44 15 000.744 017.942 129,5 km/h 17,198
55 15:45:44 4 000.754 015.810 151,7 km/h 15,056 win
56 15:47:13 6 000.554 016.080 141,4 km/h 15,526 win
56 15:47:13 3 000.782 016.288 147,1 km/h 15,506
57 15:48:48 7 000.362 016.192 138,1 km/h 15,830
57 15:48:48 20 000.730 016.114 145,6 km/h 15,384 win
58 15:51:05 23 000.182 015.224 149,6 km/h 15,042
58 15:51:05 21 000.544 015.132 154,3 km/h 14,588 win
59 15:54:59 1 000.680 015.092 164,6 km/h 14,412 win
59 15:54:59 21 000.692 015.114 150,8 km/h 14,422
60 15:56:49 20 000.400 015.804 144,8 km/h 15,404
60 15:56:49 30 000.474 015.422 151,3 km/h 14,948 win
61 15:59:53 4 000.802 015.988 149,6 km/h 15,186 win
61 15:59:53 6 000.786 016.314 142,1 km/h 15,528
62 16:03:45 1 000.280 014.552 162,7 km/h 14,272 win
62 16:03:45 30 000.230 015.108 153,0 km/h 14,878
63 16:07:19 30 000.520 015.304 153,0 km/h 14,784 win
63 16:07:19 4 000.670 015.870 149,2 km/h 15,200
64 16:09:51 4 000.626 015.674 151,3 km/h 15,048 win
65 16:12:05 4 000.388 015.698 150,8 km/h 15,310
65 16:12:05 30 000.540 015.300 153,4 km/h 14,760 win
#119
Отправлено 01 Июль 2015 - 10:26
фотки грузятся..судя по темпу грузиться будут сутки точно)) около 700штук
#120
Отправлено 02 Июль 2015 - 11:04